実績紹介
Works
実績が信頼の証 Trust
株式会社フェイコムでは、東京都をはじめとし、神奈川県、埼玉県、千葉県といった都市部を中心に、都市開発プランナー業務や近隣調整コンサルタント業務を行っております。
我々は過去20年に渡り、600件を超えるプロジェクトに参画させていただいてきましたが、深刻なトラブルに及んだケースはございません。
なかなか着地点が折り合わず、相応な期間がなかったことが無かったとは申し上げませんが、過去20年ではほんの数件(0.5%以下)でしかありません。
この実績が私たちの誇りであり、皆さまからの信頼の証であると自負しております。
過去の実績紹介 Past Works
各地域ごとに一部をご紹介します。地域名をクリックすると、詳細が確認できます。
所在地 | 階数 | 戸数 |
---|---|---|
町田市中町1丁目 | 7階 | 26戸 |
港区芝2丁目 | 14階 | 92戸 |
豊島区高田3丁目 | 9階 | 30戸 |
狛江市中和泉5丁目 | 5階 | 50戸 |
中野区本町4丁目 | 8階 | 32戸 |
足立区梅田1丁目 | 14階 | 59戸 |
新宿区新宿5丁目 | 12階 | 63戸 |
新宿区新宿7丁目 | 6階 | 32戸 |
港区六本木5丁目 | 5階 | 30戸 |
豊島区北大塚3丁目 | 7階 | 39戸 |
千代田区九段南2丁目 | 10階 | 52戸 |
渋谷区東4丁目 | 10階 | 42戸 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 12階 | 42戸 |
中野区南台2丁目 | 7階 | 32戸 |
葛飾区四つ木2丁目 | 10階 | 53戸 |
目黒区下目黒3丁目 | 11階 | 69戸 |
練馬区中村北3丁目 | 10階 | 35戸 |
新宿区市谷本村町 | 14階 | 96戸 |
渋谷区広尾2丁目 | 3階 | 12戸 |
港区南青山7丁目 | 5階 | 24戸 |
新宿区北新宿1丁目 | 10階 | 56戸 |
新宿区中落合2丁目 | 3階 | 22戸 |
新宿区新宿5丁目 | 10階 | 54戸 |
新宿区市谷本村町 | 13階 | 60戸 |
渋谷区広尾1丁目 | 10階 | 27戸 |
豊島区高田3丁目 | 6階 | 61戸 |
新宿区新宿5丁目 | 13階 | 84戸 |
目黒区中町2丁目 | 7階 | 64戸 |
中央区銀座1丁目 | 11階 | 27戸 |
世田谷区用賀1丁目 | 5階 | ★86戸 |
他多数 | ||
横浜市緑区いぶき野 | 6階 | 38戸 |
横浜市中区長者町2丁目 | 14階 | 35戸 |
海老名市中新田 | 15階 | 174戸 |
海老名市上今泉 | 12階 | 70戸 |
横浜市戸塚区舞岡 | 5階 | 45戸 |
川崎市多摩区堰1丁目 | 5階 | 43戸 |
平塚市松風町 | 5階 | 143戸 |
横浜市戸塚区上倉田 | 10階 | ★440戸 |
横浜市神奈川区西大口 | 5階 | 24戸 |
相模原市文京1丁目 | 7階 | 77戸 |
横浜市旭区鶴ヶ峰1丁目 | 7階 | 39戸 |
横浜市鶴見区平安町1丁目 | 7階 | 261戸 |
川崎市麻生区百合丘3丁目 | 5階 | 43戸 |
相模原市東淵野辺4丁目 | 7階 | 103戸 |
横浜市港南区港南台1丁目 | 7階 | 93戸 |
川崎市中原区中丸子 | 7階 | 136戸 |
横浜市港南区港南6丁目 | 5階 | 25戸 |
横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | 11階 | 60戸 |
横浜市中区長者町8丁目 | 11階 | 40戸 |
座間市南栗原4丁目 | 10階 | 140戸 |
平塚市菫平 | 10階 | 57戸 |
横浜市青葉区奈良4丁目 | 10階 | 108戸 |
横浜市青葉区奈良4丁目 | 10階 | 108戸 |
横浜市港北区新横浜1丁目 | 11階 | 120戸 |
茅ヶ崎市汐見台 | 5階 | 59戸 |
横浜市南区中島町4丁目 | 7階 | 30戸 |
横浜市南区井土ヶ谷上町 | 7階 | 42戸 |
横浜市南区日枝町1丁目 | 10階 | 30戸 |
横浜市神奈川区子安通2丁目 | 10階 | 126戸 |
川崎市川崎区元木2丁目 | 15階 | 42戸 |
他多数 | ||
鶴ヶ島市富士見 | 3階 | SC |
草加市吉町4丁目 | 9階 | 107戸 |
さいたま市南区内谷5丁目 | 10階 | 98戸 |
さいたま市大宮区北袋 | 15階 | 415戸 |
草加市谷塚町 | 7階 | 72戸 |
志木市柏町1丁目 | 11階 | 996戸 |
川越市菅原町(確認付) | 11階 | 34戸 |
志木市柏町1丁目 | 11階 | 885戸 |
戸田市川岸1丁目 | 10階 | 157戸 |
新座市野火止4丁目Ⅰ | 10階 | 27戸 |
新座市野火止4丁目Ⅱ | 6階 | 56戸 |
さいたま市浦和区仲町3丁目 | 14階 | 64戸 |
さいたま市大宮区北袋1丁目 | 14階 | 218戸 |
朝霞市溝沼2丁目 | 7階 | 63戸 |
志木市柏町1丁目 | 11階 | 257戸 |
川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 8階 | 84戸 |
ふじみ野市上野台3丁目 | 13階 | 381戸 |
川口市川口6丁目 | 9階 | 35戸 |
志木市柏町1丁目 | 11階 | 154戸 |
川口市川口5丁目 | 10階 | 42戸 |
朝霞市泉水3丁目 | 9階 | 134戸 |
川口市青木4丁目 | 10階 | 152戸 |
狭山市入間川3丁目 | 12階 | 81戸 |
朝霞市泉水3丁目 | 8階 | 146戸 |
蕨市中央1丁目 | 11階 | 60戸 |
さいたま市南区南浦和3丁目 | 7階 | 42戸 |
さいたま市南区沼影1丁目 | 6階 | 42戸 |
浦和区上木崎1丁目 | 10階 | 27戸 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 15階 | 69戸 |
船橋市本町1丁目 | 7階 | 69戸 |
他多数 |